Mobile menu

Хоккей Вегас Голден Найтс / Vegas Golden Knights (НХЛ 2021-2022 Состав команды Статистика игроков)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2021-22 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1995 Теодор Ши / Theodore Shea  78 14 38 52 24   481 72 206 278 163 7  
зщ 1990 Пьетранджело Алекс / Pietrangelo Alex  80 13 31 44 42   990 141 439 580 361 14  
зщ 1996 Уайтклауд Зак / Whitecloud Zach  59 8 11 19 20   166 13 26 39 70 4  
зщ 1991 МакНабб Брэйден / McNabb Brayden  69 3 15 18 42   641 26 103 129 465 10  
зщ 1998 Хейг Николас / Hague Nicolas  52 4 10 14 38   152 11 33 44 107 3  
зщ 1993 Хаттон Бен / Hutton Ben  58 3 10 13 32   437 19 85 104 168 7  
зщ 1998 Коглан Дилан / Coglan Dylan  59 3 10 13 18   88 6 13 19 20 2  
зщ 1987 Мартинес Алек / Martinez Alec  26 3 5 8 4   789 88 188 276 250 13  
зщ 1994 Пульо Деррик / Pouliot Derrick  2 - 1 1 2   Сиэтл        
зщ 1997 Мироманов Даниил / Miromanov Daniil  11 - 1 1 2   11 - 1 1 2 1  
зщ 1999 Хейс Зак / Hayes Zack  3 - - - -   3 - - - - 1  
зщ 1999 Пачал Брэйден / Pachal  Brayden  2 - - - -   2 - - - - 1  
зщ 2001 Корчак Кэдан / Korczak Kaedan  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1990 Марчессо Джонатан / Marchessault Jonathan 76 30 36 66 36   553 181 227 408 300 9  
нп 1994 Стивенсон Чендлер / Stephenson Chandler  79 21 43 64 26   405 62 110 172 95 7  
нп 1989 Дадонов Евгений / Dadonov Evgeny  78 20 23 43 18   417 124 142 266 66 8  
нп 1997 Рой Николас / Roy Nicolas  78 15 24 39 51   202 31 50 81 89 5  
нп 1991 Смит Рейлли / Smith Reilly  56 16 22 38 8   770 196 286 482 198 11  
нп 1988 Пасьоретти Макс / Pacioretty Max  39 19 18 37 33   924 348 343 691 521 14  
нп 1993 Карлссон Вильям / Karlsson William  67 12 23 35 10   604 145 208 353 82 8  
нп 1992 Стоун Марк / Stone Mark  37 9 21 30 8   614 202 324 526 213 11  
нп 1996 Айкел Джек / Eichel Jack  34 14 11 25 10   409 153 227 380 152 7  
нп 1992 Янмарк Маттиас / Janmark Mattias  67 9 16 25 21   481 74 108 182 155 6  
нп 1997 Колесар Киган / Kolesar Keegan  77 7 17 24 68   139 11 30 41 102 3  
нп 1998 Хауден Бретт / Howden Brett  47 9 11 20 12   228 25 44 69 69 4  
нп 1994 Каррье Уильям / Carrier William  63 9 11 20 34   374 39 41 80 190 6  
нп 1996 Амадио Майк / Amadio Mike  53 11 7 18 15   230 27 32 59 43 5  
нп 1998 Патрик Нолан / Patrick Nolan  25 2 5 7 6   228 33 46 79 83 4  
на 1999 Рондбьерг Йонас / Rondbjerg Jonas  30 2 4 6 4   30 2 4 6 4 1  
нп 1999 Лешишин Джейк / Leschyshyn Jake  41 2 4 6 8   41 2 4 6 8 1  
нп 1996 Брукс Адам / Brooks Adam  7 2 - 2 2   Виннипег        
нп 1999 Коттер Пол / Cotter Paul  7 2 - 2 6   7 2 - 2 6 1  
нп 2001 Кребс Пейтон / Krebs Peyton  9 - - - 2   Баффало        
нп 1999 Джонс Бен / Jones Ben  2 - - - 2   2 - - - 2 1  
нп 2000 Дорофеев Павел / Dorofeyev Pavel  2 - - - 2   2 - - - 2 1  
нп 1992 Берчи Свен / Baertschi Sven  1 - - - -   294 66 72 138 78 10  з

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment